Υπάρχουν και καλά, Χριστούγεννα έρχονται…
Τονίσαμε σε προηγούμενη ανακοίνωση μας ότι εμείς δηλώσαμε και δηλώνουμε ότι θα ασχολούμαστε και με την ουσία των προβλημάτων του μισθολογίου και με το κομπιουτεράκι, και για το λόγο αυτό συμμετείχαμε σε ότι αφορούσε αυτό το θέμα.
Βάλαμε λοιπόν σε ενέργεια το κομπιουτεράκι τον Φεβρουάριο του 2023 και στις 13 Δεκεμβρίου 2023, μιας και δεν είχε εκδοθεί εγκύκλιος για τον τρόπο απόδοσης του Μπόνους για το 2023, και σας δώσαμε ένα παράδειγμα, για να δείτε πραγματικά την ψαλίδα που δημιουργείται με τον συγκεκριμένο τρόπο απόδοσης, σύμφωνα με το αρθ. 15 του ν.4778/21 του μισθολογίου και την αδικία που αισθάνονται και βιώνουν συνάδελφοι μας, εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή σε υποστελεχωμένες Δ.Ο.Υ., σε μονάδες με τεράστια έλλειψη προσωπικού που η προβληματική ψηφιοποίηση μεγεθύνει τον όγκο της δουλειάς καθιστώντας τεράστιο πρόβλημα την ηλεκτρονική γραφειοκρατία με την θεσμοθετημένη απόδοση αυτού του Μπόνους βάσει της αμοιβής του ΒΘΕ.
Σαν παράταξη έχουμε τονίσει και σε ανακοινώσεις μας, αλλά και μέσα στα όργανα την διαφωνία μας με το αρθρ. 15 του Ν.4778/21 του μισθολογίου της ΑΑΔΕ, το οποίο ρυθμίζει τον τρόπο απονομής του Μπόνους, και ζητήσαμε την τροποποίηση του, πρόταση που όπως πληροφορηθήκαμε μέσα σε όργανα συζητήθηκε με στελέχη της διοίκησης.
Δεν γνωρίζουμε αν συμβάλλαμε στην τροποποίηση εν μέρει του τρόπου αυτής της απόδοσης, αλλά δεν μας εξέπληξε η Διοίκηση με την εκδοθείσα απόφαση βράβευσης Οργανικών μονάδων, σε εφαρμογή του αρθ.23, παρ. 4 του Ν.4389/16 για το έτος 2022, (ΦΕΚ Β΄7134/19-12-23), κρατώντας σταθερά την ίδια ανισότητα για τους συναδέλφους κατά την απονομή του Μπόνους.
ΘΕΩΡΗΣΑΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ, σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας με ημερομηνία 13/12/2023, να σας δώσουμε αναλυτικά πίνακες, από αυτά που εμείς αποκομίσαμε διαβάζοντας την εγκύκλιο αυτή, συνδυάζοντας την με το άρθ. 15 παρ.3 του Ν.4778/21, επισημαίνοντας ότι στους πίνακες χρησιμοποιούμε όλα τα ΒΘΕ κατά την ανάλυση των περιπτώσεων στοχοθεσίας, διαπιστώνοντας βέβαια ότι 53 (πενήντα τρείς) Δ.Ο.Υ. και αριθμητικά λιγότερες άλλες ελεγκτικές μονάδες μας, κατά την μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας τους βάσει της συνεισφοράς τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων καθώς και στην επιτυχέστερη υλοποίηση του έργου της ΑΑΔΕ ήταν ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΕΣ!!!, (και όλα αυτά σε μια ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΑΑΔΕ, με υπερεπίτευξη του ετήσιου στόχου των εσόδων της), με αποτέλεσμα συνάδελφοι εργαζόμενοι σε υποστελεχωμένες Δ.Ο.Υ., ιδρώνοντας κάθε μέρα και παλεύοντας με το θεριό της ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας όπως αναφέραμε παραπάνω να πάρουν μόνο την ειδική βράβευση, που φέτος πανηγυρίζουμε δόθηκε σε όλους , πόσα χρήματα;;;; αναλυτικά παρακάτω.
Τονίζουμε ότι ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΜΟΝΟ ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΠΟΝΟΥΣ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΝΟΥΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ:
ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 95 – 97% ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ | ||||||||||
Α/Α | ΘΕΣΗ | ΒΘΕ | ΑΜΟΙΒΗ | ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ | ΣΥΝΤΕΛ | ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΡΘ.15 | ΝΕΟΣ ΣΥΝΤ. απόφ. 2023 | ΑΚ.ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΡΘ.15 σύμφωνα με απόφ. 2023 | ΣΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΠΟΝΟΥΣ 2023 |
1 | ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Α | 2.200 | 95-97% | 90% | 1.980,00 | 40,50% | 891,00 | 300,00 | 1.191,00 |
2 | ΠΡΟΙΣΤ.ΔΙΕΥΘ. ΓΡ.ΔΙΟΙΚ-ΔΕΔ-ΥΠΑΓΔ | Β | 1.750 | 95-97% | 86% | 1.505,00 | 38,70% | 677,00 | 300,00 | 977,00 |
3 | ΠΡΟΙΣΤ.ΔΙΕΥΘ π.χ.ΟΡΓΑΝ- ΚΕΦΟΜΕΠ κλπ | Γ | 1.600 | 95-97% | 86% | 1.376,00 | 38,70% | 619,00 | 300,00 | 919,00 |
4 | ΠΡΟΙΣΤ. Δ.Ο.Υ.Α΄ΤΑΞΗΣ | Δ | 1.450 | 95-97% | 86% | 1.247,00 | 38,70% | 561,00 | 200,00 | 761,00 |
5 | ΠΡΟΙΣΤ. ΥΠΟΔ. Α΄ΤΑΞΗΣ | Ε | 1.250 | 95-97% | 84% | 1.050,00 | 37,80% | 473,00 | 200,00 | 673,00 |
6 | ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΣΤ | 1.100 | 95-97% | 82% | 902,00 | 36,90% | 406,00 | 200,00 | 606,00 |
7 | ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ | Ζ | 980 | 95-97% | 82% | 804,00 | 41,00% | 402,00 | 200,00 | 602,00 |
8 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | Η | 850 | 95-97% | 80% | 680,00 | 40,00% | 340,00 | 200,00 | 540,00 |
9 | ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | Θ | 600 | 95-97% | 80% | 480,00 | 40,00% | 240,00 | 200,00 | 440,00 |
10 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΦ | Ι | 370 | 95-97% | 80% | 296,00 | 40,00% | 148,00 | 200,00 | 348,00 |
11 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΙΑ | 150 | 95-97% | 80% | 120,00 | 80% | 120,00 | 135,00 | 255,00 |
12 | ΒΟΗΘ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | ΙΒ | 100 | 95-97% | 80% | 80,00 | 80% | 80,00 | 135,00 | 215,00 |
13 | ΛΟΙΠΟ ΤΕΧΝ ΠΡΟΣΩΠ | ΙΓ | 135,00 | 135,00 |
ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 98 – 99% ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ | ||||||||||
Α/Α | ΘΕΣΗ | ΒΘΕ | ΑΜΟΙΒΗ | ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ | ΣΥΝΤΕΛ | ΑΚ .ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΡΘ.15 | ΝΕΟΣ ΣΥΝΤ. απόφ. 2023 | ΑΚ. ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΡΘ.15 σύμφωνα με απόφ. 2023 | ΣΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΚΑΘ. ΜΠΟΝΟΥΣ 2023 |
1 | ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Α | 2.200 | 98-99% | 93% | 2.046 | 41,85% | 921 | 300 | 1.221 |
2 | ΠΡΟΙΣΤ.ΔΙΕΥΘ. ΓΡ.ΔΙΟΙΚ-ΔΕΔ-ΥΠΑΓΔ | Β | 1.750 | 98-99% | 89% | 1.558 | 40,05% | 701 | 300 | 1.001 |
3 | ΠΡΟΙΣΤ.ΔΙΕΥΘ π.χ.ΟΡΓΑΝ- ΚΕΦΟΜΕΠ κλπ | Γ | 1.600 | 98-99% | 89% | 1.424 | 40,05% | 641 | 300 | 941 |
4 | ΠΡΟΙΣΤ. Δ.Ο.Υ.Α΄ΤΑΞΗΣ | Δ | 1.450 | 98-99% | 89% | 1.290 | 40,05% | 581 | 200 | 781 |
5 | ΠΡΟΙΣΤ. ΥΠΟΔ. Α΄ΤΑΞΗΣ | Ε | 1.250 | 98-99% | 87% | 1.087 | 39,15% | 489 | 200 | 689 |
6 | ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΣΤ | 1.100 | 98-99% | 85% | 935 | 38,25% | 421 | 200 | 621 |
7 | ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ | Ζ | 980 | 98-99% | 85% | 833 | 42,50% | 417 | 200 | 617 |
8 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | Η | 850 | 98-99% | 83% | 706 | 41,50% | 353 | 200 | 553 |
9 | ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | Θ | 600 | 98-99% | 83% | 498 | 41,50% | 249 | 200 | 449 |
10 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΦ | Ι | 370 | 98-99% | 83% | 307 | 41,50% | 154 | 200 | 354 |
11 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΙΑ | 150 | 98-99% | 83% | 124 | 83% | 124 | 135 | 259 |
12 | ΒΟΗΘ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | ΙΒ | 100 | 98-99% | 83% | 83 | 83% | 83 | 135 | 218 |
13 | ΛΟΙΠΟ ΤΕΧΝ ΠΡΟΣΩΠ | ΙΓ | 135 | 135 |
ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 100% ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ πχ κλπ | ||||||||||
Α/Α | ΘΕΣΗ | ΒΘΕ | ΑΜΟΙΒΗ | ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ | ΣΥΝΤΕΛ | ΑΚ. ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΡΘ.15 | ΝΕΟΣ ΣΥΝΤ. απόφ. 2023 | ΑΚ. ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΡΘ.15 σύμφωνα με απόφ. 2023 | ΣΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΚΑΘ. ΜΠΟΝΟΥΣ 2023 |
1 | ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Α | 2.200 | 100% | 100% | 2.200 | 45,00% | 990 | 300 | 1.290 |
2 | ΠΡΟΙΣΤ.ΔΙΕΥΘ. ΓΡ.ΔΙΟΙΚ-ΔΕΔ-ΥΠΑΓΔ | Β | 1.750 | 100% | 95% | 1.663 | 42,75% | 748 | 300 | 1.048 |
3 | ΠΡΟΙΣΤ.ΔΙΕΥΘ π.χ.ΟΡΓΑΝ- ΚΕΦΟΜΕΠ κλπ | Γ | 1.600 | 100% | 95% | 1.520 | 42,75% | 684 | 300 | 984 |
4 | ΠΡΟΙΣΤ. Δ.Ο.Υ.Α΄ΤΑΞΗΣ | Δ | 1.450 | 100% | 95% | 1.378 | 42,75% | 620 | 200 | 820 |
5 | ΠΡΟΙΣΤ. ΥΠΟΔ. Α΄ΤΑΞΗΣ | Ε | 1.250 | 100% | 93% | 1.163 | 41,85% | 523 | 200 | 723 |
6 | ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΣΤ | 1.100 | 100% | 91% | 1.001 | 40,95% | 450 | 200 | 650 |
7 | ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ | Ζ | 980 | 100% | 91% | 892 | 45,50% | 446 | 200 | 646 |
8 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | Η | 850 | 100% | 89% | 757 | 44,50% | 378 | 200 | 578 |
9 | ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | Θ | 600 | 100% | 89% | 534 | 44,50% | 267 | 200 | 467 |
10 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΦ | Ι | 370 | 100% | 89% | 329 | 44,50% | 165 | 200 | 365 |
11 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΙΑ | 150 | 100% | 89% | 134 | 89% | 334 | 135 | 469 |
12 | ΒΟΗΘ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | ΙΒ | 100 | 100% | 89% | 89 | 89% | 89 | 135 | 224 |
13 | ΛΟΙΠΟ ΤΕΧΝ ΠΡΟΣΩΠ | ΙΓ | 135 | 135 |
Και μια περίπτωση υπερεπίτευξης στόχου π.χ. 104% (ΔΑΔΔ, Α΄Αθήνας) τονίζοντας ότι στην υπερεπίτευξη, πάνω από 100% διαφοροποιείται ανά μονάδα ο Συντελεστής.
ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΥΠΕΡΕΠΙΤΕΥΞΗ π.χ.104% ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ | ||||||||||
Α/Α | ΘΕΣΗ | ΒΘΕ | ΑΜΟΙΒΗ | ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ | ΣΥΝΤΕΛ | ΑΚ. ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΡΘ.15 | ΝΕΟΣ ΣΥΝΤ. απόφ. 2023 | ΑΚ. ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΡΘ.15 σύμφωνα με απόφ. 2023 | ΣΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΚΑΘ. ΜΠΟΝΟΥΣ 2023 |
1 | ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Α | 2.200 | 104% | 104% | 2.288 | 46,80% | 1.030 | 300 | 1.330 |
2 | ΠΡΟΙΣΤ.ΔΙΕΥΘ. ΓΡ.ΔΙΟΙΚ-ΔΕΔ-ΥΠΑΓΔ | Β | 1.750 | 104% | 99% | 1.733 | 44,55% | 780 | 300 | 1.080 |
3 | ΠΡΟΙΣΤ.ΔΙΕΥΘ π.χ.ΟΡΓΑΝ- ΚΕΦΟΜΕΠ κλπ | Γ | 1.600 | 104% | 99% | 1.584 | 44,55% | 713 | 300 | 1.013 |
4 | ΠΡΟΙΣΤ.Δ.Ο.Υ.Α΄ΤΑΞΗΣ | Δ | 1.450 | 104% | 99% | 1.436 | 44,55% | 646 | 200 | 846 |
5 | ΠΡΟΙΣΤ. ΥΠΟΔ. Α΄ΤΑΞΗΣ | Ε | 1.250 | 104% | 97% | 1.213 | 43,65% | 546 | 200 | 746 |
6 | ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΣΤ | 1.100 | 104% | 95% | 1.045 | 42,75% | 470 | 200 | 670 |
7 | ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ | Ζ | 980 | 104% | 95% | 931 | 47,50% | 466 | 200 | 666 |
8 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | Η | 850 | 104% | 93% | 791 | 46,50% | 395 | 200 | 595 |
9 | ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | Θ | 600 | 104% | 93% | 558 | 46,50% | 279 | 200 | 479 |
10 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΦ | Ι | 370 | 104% | 93% | 344 | 46,50% | 172 | 200 | 372 |
11 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΙΑ | 150 | 104% | 93% | 139 | 93% | 139 | 135 | 274 |
12 | ΒΟΗΘ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | ΙΒ | 100 | 104% | 93% | 93 | 93% | 93 | 135 | 228 |
13 | ΛΟΙΠΟ ΤΕΧΝ ΠΡΟΣΩΠ | ΙΓ | 135 | 135 |
Για τις μονάδες ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΑΣΑΝ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ισχύει μόνο η ειδική βράβευση και όπως καταλαβαίνουμε τα ποσά είναι τα παρακάτω:
ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ που δεν έπιασαν τον ΣΤΟΧΟ | |||
Α/Α | ΘΕΣΗ | ΒΘΕ | ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 2023 |
1 | ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Α | 300 |
2 | ΠΡΟΙΣΤ.ΔΙΕΥΘ. ΓΡ.ΔΙΟΙΚ-ΔΕΔ-ΥΠΑΓΔ | Β | 300 |
3 | ΠΡΟΙΣΤ.ΔΙΕΥΘ π.χ.ΟΡΓΑΝ- ΚΕΦΟΜΕΠ κλπ | Γ | 300 |
4 | ΠΡΟΙΣΤ.Δ.Ο.Υ.Α΄ΤΑΞΗΣ | Δ | 200 |
5 | ΠΡΟΙΣΤ. ΥΠΟΔ. Α΄ΤΑΞΗΣ | Ε | 200 |
6 | ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΣΤ | 200 |
7 | ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ | Ζ | 200 |
8 | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | Η | 200 |
9 | ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | Θ | 200 |
10 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΦ | Ι | 200 |
11 | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΙΑ | 135 |
12 | ΒΟΗΘ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ | ΙΒ | 135 |
13 | ΛΟΙΠΟ ΤΕΧΝ ΠΡΟΣΩΠ | ΙΓ | 135 |
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΝΑ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ…..
ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!!
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΑΡΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 6944505142, ΚΑΡΑΜΠΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 6977202251, ΤΕΡΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6944285814, ΤΖΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6977451488
Δείτε & τυπώστε: ΑΣΚΙ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-21-12-23-1