Σύνταξη με 20ετία, 25ετία, 35ετία και 37ετία σε ηλικίες από 55 ως 61,6 κλειδώνουν μέχρι το τέλος του 2021 οι δημόσιοι υπάλληλοι που είτε προσλήφθηκαν ως τις 31/12/1992 είτε ασφαλίστηκαν ως το 1992 και προσλήφθηκαν μετά το 1993 στο Δημόσιο.
Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και για τους Ενστολους σε Στρατό Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό και Λιμενικό Σώμα, Αστυνομία, Πυροσβεστική, περιλαμβάνονται σε οδηγό με χρήσιμες συμβουλές και παραδείγματα που επεξεργάστηκαν στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ειδικά για το Δημόσιο και παρουσιάζει αποκλειστικά το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις».
Στο Δημόσιο, όπως αναφέρει το eleftherostypos.gr, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κλειδώνει με τις προϋποθέσεις που ισχύουν τη χρονιά που οι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης που είναι από 20 ως 25 έτη ανάλογα με την κατηγορία των υπαλλήλων.
Ειδικές προϋποθέσεις ισχύουν για θεμελίωση λόγω ανικανότητας.
Από 19/08/2015 με το Νόμο 4336/2015 τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά για τους παλαιούς ως το 1992 ασφαλισμένους.
Οι ηλικίες συνταξιοδότησης καθορίζονται ανάλογα με το έτος που οι υπάλληλοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις παλιές προϋποθέσεις.
Από το 2022 και μετά η συνταξιοδότηση είναι στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 με λιγότερα από 40 έτη, και στα 62 για μειωμένη.
Για όσους παλαιούς ασφαλισμένους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1ης/1/2013 και μετά, ισχύουν τα γενικά όρια ηλικίας, ήτοι πλήρη σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 με λιγότερα από 40 έτη, και στα 62 για μειωμένη. Αυτά τα όρια ηλικίας ισχύουν και για τους νέους από 1ης/1/1993 ασφαλισμένους.
Παραδείγματα:
- Υπάλληλος στους ΟΤΑ έχει ως 31/12/2010 συντάξιμη υπηρεσία 27 έτη 6 μήνες. Στη συντάξιμη υπηρεσία έχει υπολογιστεί και ασφάλιση ΙΚΑ. Επειδή μέχρι 31/12/2010 έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση 25ετίας), δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση 37ετούς υπηρεσίας που έχει συμπληρωθεί το 2020 και με όριο ηλικίας 60 ετών και 3 μηνών.
- Υπάλληλος υπουργείου ο οποίος έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% λόγω τυφλότητας, παραπληγίας, Β’ ομόζυγο μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία θα πάρει σύνταξη ανεξαρτήτως ηλικίας, αρκεί να έχει 15ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν τόσο για παλαιούς ασφαλισμένους όσο και για τους νέους ασφαλισμένους. Το ποσό που δικαιούται είναι η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ (ολόκληρη) και η ανταποδοτική σύνταξη ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, καταβάλλεται και προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα που ανέρχεται σε 426,72 ευρώ μηνιαίως.
- Υπάλληλος έχει ως 31/12/2010 συντάξιμη υπηρεσία 26 έτη και συμπλήρωσε 35 το 2019. Θα πάρει σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος που θα έχει συμπληρώσει και την ηλικία των 58 ετών. Αν είναι 58 το 2020, θα βγει στη σύνταξη με το όριο ηλικίας των 61 ετών.
- Υπάλληλος έχει συμπληρώσει το 2011 συντάξιμη υπηρεσία 25 ετών και φτάνει στα 35 έτη μέσα στο 2021 που είναι και 58 ετών. Επειδή θεμελιώνει με προϋποθέσεις του 2011 (25ετία), για να βγει στη σύνταξη θα πρέπει να έχει 36 έτη και συμπληρωμένα τα 58 ώστε να καθοριστεί το νέο όριο ηλικίας. Επειδή ο υπάλληλος συμπληρώνει τα 36 έτη το 2022, θα βγει στη σύνταξη στα 62 και θα πρέπει να έχει 40 έτη. Για να αποφύγει την εξέλιξη αυτή μπορεί να αναγνωρίσει ένα έτος πλασματικού χρόνου για να έχει τα 36 έτη μέσα στο 2021 και θα αποχωρήσει με όριο ηλικίας 61,6 ετών χωρίς να περιμένει τα 62 και τα 40 χρόνια ασφάλισης.
- Υπάλληλος με 25ετία το 2012 και ανήλικο παιδί έκλεισε την ηλικία των 55 ετών το 2018 και θα βγει στη σύνταξη με διατάξεις γονέα ανηλίκου με το όριο ηλικίας των 61 ετών. Μπορεί όμως να αναγνωρίσει 1 έτος και να θεμελιώσει δικαίωμα (25ετία) το 2011, που σημαίνει ότι θα πάρει σύνταξη με το όριο ηλικίας των 55 ετών που αντιστοιχεί στο 52ο έτος που το συμπλήρωσε το 2015, οπότε αποχωρεί άμεσα.
ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 31-12-1992 (Πρόσληψη Δημόσιο από 1ης-1-1983)
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010 ΑΝΔΡΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 65 | 65 | 60 |
Από 19/8/2015 | 65 | 65+3μήνες | 60 |
2016 | 65 | 65+6μήνες | 60 |
2017 | 65 | 65+9μήνες | 60 |
2018 | 65 | 66 | 60 |
2019 | 65 | 66+3μήνες | 60 |
2020 | 65 | 66+6μήνες | 60 |
2021 | 65 | 66+9μήνες | 60 |
Από 1ης/1/2022 | 65 | 67 | 62 |
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ | |||
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010 ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 60 | 60 | 55 |
Από 19/8/2015 | 60 | 60+11μήνες | 55 |
2016 | 60 | 61+9μήνες | 55 |
2017 | 60 | 62+8μήνες | 55 |
2018 | 60 | 63+6μήνες | 55 |
2019 | 60 | 64+5μήνες | 55 |
2020 | 60 | 65+3μήνες | 55 |
2021 | 60 | 66+2μήνες | 55 |
Από 1ης/1/2022 | 60 | 67 | 62 |
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ | |||
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 61 | 61 | 56 |
Από 19/8/2015 | 61 | 61+9μήνες | 56 |
2016 | 61 | 62+6μήνες | 56 |
2017 | 61 | 63+3μήνες | 56 |
2018 | 61 | 64 | 56 |
2019 | 61 | 64+9μήνες | 56 |
2020 | 61 | 65+6μήνες | 56 |
2021 | 61 | 66+3μήνες | 56 |
Από 1ης/1/2022 | 61 | 67 | 62 |
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ | |||
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 63 | 63 | 58 |
Από 19/8/2015 | 63 | 63+6μήνες | 58 |
2016 | 63 | 64 | 58 |
2017 | 63 | 64+6μήνες | 58 |
2018 | 63 | 65 | 58 |
2019 | 63 | 65+6μήνες | 58 |
2020 | 63 | 66 | 58 |
2021 | 63 | 66+6μήνες | 58 |
Από 1/1/2022 | 63 | 67 | 62 |
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 31-12-1992 (Πρόσληψη Δημόσιο από 1ης-1-1983)
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010 ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 2010: 25 ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 37 | ||
ΕΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 37 | Χωρίς όριο ηλικίας |
Από 19/8/2015 | 37 | 55+11μήνες |
2016 | 37 | 56+9μήνες |
2017 | 37 | 57+8μήνες |
2018 | 37 | 58+6μήνες |
2019 | 37 | 59+5μήνες |
2020 | 37 | 60+3μήνες |
2021 | 37 | 61+2μήνες |
Από 1ης/1/2022 | 37 | 62 |
ΜΕ ΗΛΙΚΙΑ 62 ΚΑΙ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ |
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 2010: 25 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 35 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | Ανεξαρτήτως ηλικίας | 35 | 58 |
Από 19/8/2015 | 58 | 35 | 58+6μήνες |
2016 | 58 | 35 | 59 |
2017 | 58 | 35 | 59+6μήνες |
2018 | 58 | 35 | 60 |
2019 | 58 | 35 | 60+6μήνες |
2020 | 58 | 35 | 61 |
2021 | 58 | 35 | 61+6μήνες |
Από 1ης/1/2022 | 58 | 40 | 62 |
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 2011: 25 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 36 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 58 | 36 | 58 |
Από 19/8/2015 | 58 | 36 | 58+6μήνες |
2016 | 58 | 36 | 59 |
2017 | 58 | 36 | 59+6μήνες |
2018 | 58 | 36 | 60 |
2019 | 58 | 36 | 60+6μήνες |
2020 | 58 | 36 | 61 |
2021 | 58 | 36 | 61+6μήνες |
Από 1ης/1/2022 | 58 | 40 | 62 |
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ/ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ 2011: 25 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 36 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 59 | 37 | 59 |
Από 19/8/2015 | 59 | 37 | 59+5μήνες |
2016 | 59 | 37 | 59+9μήνες |
2017 | 59 | 37 | 60+2μήνες |
2018 | 59 | 37 | 60+6μήνες |
2019 | 59 | 37 | 60+11μήνες |
2020 | 59 | 37 | 61+3μήνες |
2021 | 59 | 37 | 61+8μήνες |
Από 1ης/1/2022 | 59 | 40 | 62 |
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 31-12-1992 (Πρόσληψη Δημόσιο οποτεδήποτε)
· ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010: 20 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ 2010: ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ· ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2010: 25 ΕΤΗ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ 2010: ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΑ 55 | |||
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011: 21 ΕΤΗ ΚΑΙ 23 ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 52 | 23 | 52 |
Από 19/8/2015 | 52 | 23 | 55 |
2016 | 52 | 23 | 56+9μήνες |
2017 | 52 | 23 | 58+5μήνες |
2018 | 52 | 23 | 60+2μήνες |
2019 | 52 | 23 | 61+10μήνες |
2020 | 52 | 23 | 63+7μήνες |
2021 | 52 | 23 | 65+3μήνες |
Από 1ης/1/2022 | 52 | 23 | 67 |
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ (ΑΝΔΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012: 23 ΕΤΗ ΚΑΙ 25 ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 55 | 25 | 55 |
Από 19/8/2015 | 55 | 25 | 56+6μήνες |
2016 | 55 | 25 | 58 |
2017 | 55 | 25 | 59+6μήνες |
2018 | 55 | 25 | 61 |
2019 | 55 | 25 | 62+6μήνες |
2020 | 55 | 25 | 64 |
2021 | 55 | 25 | 65+6μήνες |
Από 1ης/1/2022 | 55 | 25 | 67 |
ΓΟΝΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ έως 31-12-1992 (Πρόσληψη Δημόσιο από 1ης-1-1983)
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2011 ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 52 | 25 | 52 |
Από 19/8/2015 | 52 | 25 | 55 |
2016 | 52 | 25 | 56+9μήνες |
2017 | 52 | 25 | 58+5μήνες |
2018 | 52 | 25 | 60+2μήνες |
2019 | 52 | 25 | 61+10μήνες |
2020 | 52 | 25 | 63+7μήνες |
2021 | 52 | 25 | 65+3μήνες |
Από 1ης/1/2022 | 52 | 25 | 67 |
ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 2012 ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ: 25 | |||
ΕΤΟΣ | ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ ΕΤΗ | ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ |
Εως 18/8/2015 | 55 | 25 | 55 |
Από 19/8/2015 | 55 | 25 | 56+6μήνες |
2016 | 55 | 25 | 58 |
2017 | 55 | 25 | 59+6μήνες |
2018 | 55 | 25 | 61 |
2019 | 55 | 25 | 62+6μήνες |
2020 | 55 | 25 | 64 |
2021 | 55 | 25 | 65+6μήνες |
Από 1ης/1/2022 | 55 | 25 | 67 |
Σημείωση: α) Οι προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη τριτέκνων και γονέων ανηλίκων (20-25 έτη και ηλικία ως 55 ετών) δεν ισχύουν για τη λήψη μειωμένης σύνταξης.
β) Σε περίπτωση που οι άνδρες πατέρες με ανήλικο έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 25ετία μέχρι 31/12/2010, μπορούν να αποποιηθούν χρόνο ασφάλισης σε άλλο Ταμείο κύριας ασφάλισης για να θεμελιώσουν ως γονείς ανηλίκων με 25ετια το 2011 ή το 2012.
ΠΗΓΗ: https://re-union.gr